农科园2017年财政预算执行情况和2018年财政预算表
信息来源:农科园
发布日期:2018-12-28 15:27
浏览次数:
乡镇财政基本情况表 | |||||
单位:人、个、万元 | |||||
项 目 (一) | 决算数(一) | 项 目 (二) | 决算数(二) | 项 目 (三) | 决算数(三) |
一、本年乡镇数 | 1 | 十三、乡镇一般公共预算收支平衡情况 | 支出总计 | ||
其中:实行“乡财县管”的乡镇数 | 1 | 收入总计 | 5,873.00 | 政府性基金支出 | |
其中:实行“统收统支”管理体制的乡镇数 | 一般公共预算收入 | 5,683.00 | 上解上级支出 | ||
二、乡镇财政机构数 | 1 | 上级补助收入 | 190.00 | 债务还本支出 | |
其中:财税所数 | 1 | 接受其他地区援助收入 | 债务转贷支出 | ||
三、已建立乡镇国库的乡镇数 | 债务收入 | 调出资金 | |||
四、实行“分税制”管理体制的乡镇数 | 债务转贷收入 | 年终结余 | |||
五、乡镇财政所总人数 | 3 | 上年结余收入 | 债务付息支出 | ||
1.行政编制实有人数 | 1 | 调入预算稳定调节基金 | 十五、乡镇国有资本经营预算收支平衡情况 | ||
2.事业编制实有人数 | 2 | 调入资金 | 收入总计 | ||
3.以工代干人数 | 支出总计 | 5,873.00 | 国有资本经营预算收入 | ||
4.集体财务人员人数 | 一般公共预算支出 | 795.00 | 上级补助收入 | ||
六、乡镇财政供养人数 | 58 | 上解上级支出 | 5,078.00 | 上年结余 | |
1.一般公共预算财政拨款开支人数 | 40 | 援助其他地区支出 | 支出总计 | ||
2.一般公共预算财政补助开支人数 | 18 | 债务还本支出 | 国有资本经营预算支出 | ||
其中:教师 | 债务转贷支出 | 调出资金 | |||
七、赤字乡镇个数 | 安排预算稳定调节基金 | 年终结余 | |||
八、乡镇年末总人口(人) | 10,000 | 调出资金 | |||
城镇人口(人) | 2,000 | 年终结余 | |||
乡村人口(人) | 8,000 | ||||
九、乡镇流动人口数(人) | |||||
1、流入人口数 | |||||
2、流出人口数 | 十四、乡镇政府性基金预算收支平衡情况 | ||||
十、乡镇一般公共预算收入分档 | 1 | 收入总计 | |||
100万元(不含)以下的乡镇数 | 政府性基金收入 | ||||
100万元(含)-500万元的乡镇数 | 上级补助收入 | ||||
500万元(含)-1000万元的乡镇数 | 债务收入 | ||||
1000万元(含)以上的乡镇数 | 1 | 债务转贷收入 | |||
十一、村民委员会个数 | 2 | 上年结余 | |||
十二、乡镇村干部人数 | 13 | 调入资金 |
乡镇一般公共预算收支基本信息总表 | |||||
单位:万元 | |||||
收 入 预 算 科 目 | 调整预算数(收入) | 决算数(收入) | 支 出 预 算 科 目 | 调整预算数(支出) | 决算数(支出) |
一、税收收入 | 5,599.00 | 5,599.00 | 一、一般公共服务支出 | 680.00 | 680.00 |
增值税 | 1,137.00 | 1,137.00 | 二、外交支出 | ||
营业税 | 三、国防支出 | ||||
企业所得税 | 102.00 | 102.00 | 四、公共安全支出 | ||
企业所得税退税 | 五、教育支出 | ||||
个人所得税 | 11.00 | 11.00 | 六、科学技术支出 | ||
资源税 | 5.00 | 5.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 2.00 | 2.00 |
城市维护建设税 | 107.00 | 107.00 | 八、社会保障和就业支出 | 74.00 | 74.00 |
房产税 | 1.00 | 1.00 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | ||
印花税 | 35.00 | 35.00 | 十、节能环保支出 | ||
城镇土地使用税 | 1.00 | 1.00 | 十一、城乡社区支出 | ||
土地增值税 | 2,200.00 | 2,200.00 | 十二、农林水支出 | 39.00 | 39.00 |
车船税 | 十三、交通运输支出 | ||||
耕地占用税 | 十四、资源勘探信息等支出 | ||||
契税 | 2,000.00 | 2,000.00 | 十五、商业服务业等支出 | ||
烟叶税 | 十六、金融支出 | ||||
其他税收收入 | 十七、援助其他地区支出 | ||||
二、非税收入 | 84.00 | 84.00 | 十八、国土海洋气象等支出 | ||
专项收入 | 61.00 | 61.00 | 十九、住房保障支出 | ||
行政事业性收费收入 | 二十、粮油物资储备支出 | ||||
罚没收入 | 二十一、预备费 | ||||
国有资本经营收入 | 二十二、其他支出 | ||||
国有资源(资产)有偿使用收入 | 二十三、债务付息支出 | ||||
捐赠收入 | 二十四、债务发行费用支出 | ||||
政府住房基金收入 | |||||
其他收入 | 23.00 | 23.00 | |||
本年收入合计 | 5,683.00 | 5,683.00 | 本年支出合计 | 795.00 | 795.00 |
编辑:(农科园)
关闭
打印